// JavaScript Document


function seitengrafik()	{
	
var bildid = document.getElementById("kopfbild");
var bild = bildid.firstChild.nodeValue;
	
	switch(bild) {
	

			case "Leer": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_leer"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_leer2";
			break;
		}

			case "Baum": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_baum"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_baum2";
			break;
		}
		
			case "Buch": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_buch"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_buch2";
			break;
		}
				case "Dar": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_dar"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_dar2";
			break;
		}
			case "Darkind": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_darkind"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_darkind2";
			break;
		}
			case "Tiere": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_tiere"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_tiere2";
			break;
		}
			case "Tauben": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_tauben"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_tauben2";
			break;
		}
			case "Brief": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_brief"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_brief2";
			break;
		}
			case "Karte": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_karte"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_karte2";
			break;
		}
			case "Insekten": {
			document.getElementById("kopf_buch").id="kopf_insekten"; 
			document.getElementById("sgrafik_buch2").id="sgrafik_insekten2";
			break;
		}
		
		
	}
	
	
}


